日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养小知识 |
星期一 5月13日 | 鱼香小滑肉 | 猪肉50.00g 马铃薯25.00g | 热量 823 Kcal | 本周推荐:菠菜 菠菜的营养成分很丰富,每100克菠菜中含维生素C大约为32毫克,此外还含有大量的胡萝卜素,维生素E、维生素B6、叶酸、铁和钾等多种营养元素。菠菜中所含的胡萝卜素,它能在人体内转变成维生素A,能够维护人的正常视力,增加预防传染病的能力,促进儿童生长发育。菠菜还富含大量植物粗纤维,有促进肠道蠕动的作用,利于排便。从保健的角度来说,菠菜性凉,味甘辛,无毒;入肠、胃经,《本草纲目》中认为,食用菠菜可以"通血脉,开胸膈,下气调中,止渴润燥"。 |
冬瓜汆丸子 | 青椒25.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 28.5 g | ||
木耳炒奶白菜 | 猪肉30.00g 冬瓜60.00g | 脂肪 28.6 g | ||
米饭 | 香菜2.00g 色拉油5.00g | 维生素A 26.7 ug | ||
小花卷 | 木耳(水发)30.00g 奶白菜70.00g | 维生素C 59.2 mg | ||
蔬菜粥 | 色拉油5.00g | 钙 106.1 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.2 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 4.5 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | ||||
星期二 5月14日 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿80.00g 香菇10.00g | 热量 838 Kcal | |
宫爆里脊丁 | 竹笋10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 35.1 g | ||
包菜丝炒鸡蛋 | 猪里脊50.00g 黄瓜20.00g | 脂肪 31.4 g | ||
米饭 | 马铃薯25.00g 花生米5.00g | 维生素A 68.0 ug | ||
香菇包子 | 色拉油5.00g | 维生素C 36.5 mg | ||
雪梨银耳汤 | 圆白菜80.00g 鸡蛋(均值)20.00g | 钙 102.8 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 6.2 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.5 mg | |||
香菇5.00g 油菜(小)5.00g | ||||
小麦面粉15.00g | ||||
雪梨20.00g 银耳(干)5.00g | ||||
星期三 5月15日 | 粉条烧肉 | 猪肉50.00g 海带20.00g | 热量 945 Kcal | |
西红柿炒鸡蛋 | 粉条20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 28.3 g | ||
炝炒油麦菜 | 番茄60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 脂肪 36.0 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 98.9 ug | ||
枣卷 | 油麦菜90.00g 猪肉20.00g | 维生素C 26.3 mg | ||
二米粥 | 色拉油5.00g | 钙 121.0 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.2 mg | |||
小麦面粉15.00g 绵白糖2.00g | 锌 4.1 mg | |||
枣(干)6.00g | ||||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | ||||
星期四 5月16日 | 牛腩炖土豆 | 牛腩50.00g 马铃薯50.00g | 热量 1139 Kcal | |
果仁玉米 | 色拉油5.00g | 蛋白质 36.9 g | ||
木须油菜 | 花生米15.00g 腰果15.00g | 脂肪 48.8 g | ||
米饭 | 玉米粒70.00g 色拉油5.00g | 维生素A 85.4 ug | ||
小馒头 | 木耳(干)3.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 维生素C 34.5 mg | ||
玉米粥 | 金针菜[黄花菜]10.00g 油菜50.00g | 钙 179.3 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 11.3 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.9 mg | |||
小麦面粉25.00g | ||||
玉米面(黄)15.00g | ||||
星期五 5月17日 | 黄金鸡块 | 黄金鸡块80.00g 色拉油8.00g | 热量 1010 Kcal | |
红烧茄子 | 茄子70.00g 猪肉30.00g | 蛋白质 34.4 g | ||
素鸡炒菠菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 43.6 g | ||
米饭 | 菠菜80.00g 素鸡20.00g | 维生素A 21.9 ug | ||
糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 26.1 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 188.3 mg | ||
小麦面粉20.00g 红糖4.00g | 铁 8.7 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(均值)8.00g | 锌 3.7 mg |
ob体育(清华园校区)营养餐带量食谱
最新新闻
荣誉升旗手
2024-04-10 16:26
王唯宁、顾子清、武子暄、汪恩惜、李雅欣几位同学
荣誉升旗手
2024-04-10 16:25
国旗仪仗队的同学们
荣誉升旗手
2024-04-10 16:24
六5班的梁梧铭、李攸乐同学
荣誉升旗手
2024-04-07 11:02
冰球社团梁梧铭同学、队列滑社团唐悦涵同学
荣誉升旗手
2024-04-07 11:01
金帆话剧社团周思含、王一然、赵梁昕甜同学